논문 (학술지)
영산강 방류에 따른 서남 해역 연안 표층밀도 영향 범위 분석
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 정윤성; 임채욱; 서지명; 김예찬; 우승범 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. 동일저자 논문보기 |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국해안해양공학회 (한국해안해양공학회 학술발표논문집) |
ISSN | 0000-0000 | 학술지 출판일자 | 2023-11-02 |
학술지 볼륨번호 | 0(0) | 논문페이지 | 65 ~ 65 |
학술지 임팩트팩터 | 2.8 | 기여율 | 50 % |
초록 | 본 연구에서는 서남해 지역 연안에서의 영산강 방류 영향이 표층 밀도 분포에 미치는 영향을 분석하기 위해 비구조격자 수치 모델인 Finite Volume Community Ocean Model을 이용하였다. 서남해역은 다양한 해류와 조석의 영향을 받으며 양자강의 영향을 직접적으로 받는 특성을 가지는 해역이다. 여름철 서남해역은 겨울철에 강한 연직 혼합으로 인해 생성된 균질한 해수가 성층면 아래 남아서 수온 13.2도 이하, 염분 32.6~33.7psu, 밀도 24.7~25.5의 특성을 유지하는 황해 저층 냉수가 존재하며, 영산강의 영향이 직접적으로 밀도 분포에 영향을 미친다. 그러나 영산강 담수의 방류 영향이 서남해역 연안 전반의 표층 밀도 범위 변화에 미치는 영향에 대해서는 연구가 부족한 실정이다. 담수의 방류 영향은 서남해역의 표층 밀도 범위에 큰 영향을 미칠 것으로 판단되고, 이에 따른 영향으로 표층 수온 범위에도 영향이 있을 것으로 사료된다. 따라서 최근 10년 중 가장 담수 유량이 컸던 2020년을 기준으로 대규모 방류 유무에 따른 표층 밀도 변화에 대하여 분석하였다. 연구 기간은 2020년 6월 ~9월 하계 기간을 선정하였다, 영산강 담수 방류 자료는 국가 수자원 관리 종합 정보 시스템의 유량 자료를 사용하였다. 연구에 사용한 수치모델의 조석 조화상수는 Tide Model Driver toolbox를 사용하여 생성한 5대 분조(M2, S2, K1, O1, N2)를 사용하고, 대기자료는 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts의 Reanalysis v5 자료를 사용하였다. 모델의 정확성을 향상시키기 위하여 자료동화 기법을 이용하였으며, 연안에서의 위성 자료의 정확성을 향상시키기 위해 관측자료와 위성자료를 혼합한 합성장을 사용하였다. 분석 결과 여름철의 영산강 방류 여부는 서남해 연안 환경의 표층 밀도 범위에 영향을 미치는 것으로 분석되었다 |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.