논문 (학술지)
Efficiency of ozonation and O3/H2O2 as enhanced wastewater treatment processes for micropollutant abatement and disinfection with minimized byproduct formation
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이웅배; ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. 동일저자 논문보기 |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | Journal of hazardous materials |
ISSN | 0304-3894 | 학술지 출판일자 | 2023-05-03 |
학술지 볼륨번호 | 454(n) | 논문페이지 | 0 ~ 0 |
학술지 임팩트팩터 | 13.6 | 기여율 | 50 % |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131436 | ||
초록 | Ozonation, a viable option for improving wastewater effluent quality, requires process optimization to ensure the organic micropollutants (OMPs) elimination and disinfection under minimized byproduct formation. This study assessed and compared the efficiencies of ozonation (O3) and ozone with hydrogen peroxide (O3/H2O2) for 70 OMPs elimination, inactivation of three bacteria and three viruses, and formation of bromate and biodegradable organics during the bench-scale O3 and O3/H2O2 treatment of municipal wastewater effluent. 39 OMPs were fully eliminated, and 22 OMPs were considerably eliminated (54 ± 14%) at an ozone dosage of 0.5 gO3/gDOC for their high reactivity to ozone or ? OH. The chemical kinetics approach accurately predicted the OMP elimination levels based on the rate constants and exposures of ozone and ? OH, where the quantum chemical calculation and group contribution method successfully predicted the ozone and ? OH rate constants, respectively. Microbial inactivation levels increased with increasing ozone dosage up to ~3.1 (bacteria) and ~2.6 (virus) log10 reductions at 0.7 gO3/gDOC. O3/H2O2 minimized bromate formation but significantly decreased bacteria/virus inactivation, whereas its impact on OMP elimination was insignificant. Ozonation produced biodegradable |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.