논문 (학술지)
인공지능 기반 제품 수용 정도에 인공지능 속성이 미치는 영향 연구
등록번호 | RPMS-2021-0191015829 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 손권상; 유건우; 권오병 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | Information Systems Review |
ISSN | 1229-5078 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 21 | 논문페이지 | 111 ~ 129 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | https://doi.org/10.14329/isr.2019.21.3.111 | ||
초록 | 최근 인공지능(AI) 기술의 신장을 바탕으로 스마트폰, 스마트 스피커, 챗봇 등과 같은 AI 기반 제품(AI-Enabled Products)의 출시가 점차 증가하고 있다. 이에 따라 AI 기반 제품이 지닌 편익을 중심으로 소비자의 수용의도를 밝히고자 하는 많은 연구가 진행되고 있지만, AI 기반 제품이 지닌 특징을 고려하여 속성을 분류하여 각 속성에 대한 소비자의 지각된 효용 가치에 대해서는 연구가 이루어지지 않았다. 따라서 본 연구는 DeLone과 McLean의 IS Success Model을 바탕으로 AI 제품 속성을 AI 속성과 Non-AI 속성으로 구분하고, 컨조인트 분석을 통해 각 속성이 지닌 효용 가치를 기반으로 제품 개발의 방향성을 제안하고자 한다. 또한, AI 제품의 수용 시점에 따른 AI 제품 속성의 상대적 중요도에 차이가 나타나는지 살펴보고자 한다. 더 나아가 컨조인트 분석을 통해 도출된 각 응답자의 효용 가치를 기반으로 군집 분석을 통해 시장을 세분화하고, 각 세분시장을 구성하고 있는 소비자들의 특징과 니즈를 이해하고자 하였다. 본 연구를 통해 AI 기반 제품의 특성과 속성에 대한 개념적으로 구조화된 틀을 제시하는 이론적 시사점과 각 세분시장에 따라 최적화된 AI 제품 개발 방향을 제안한다는 실무적 시사점을 제공할 것으로 기대한다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.