논문 (학술지)
유전자 편집 기술에 의한 형질전환 가축의 생산 현황
등록번호 | RPMS-2020-0091044839 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 박다솜 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국동물생명공학회지 |
ISSN | 2671-4639 | 학술지 출판일자 | 2019-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 34 | 논문페이지 | 148 ~ 156 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.12750/JARB.34.3.148 | ||
초록 | The Transgenic livestock can be useful for the production of disease-resistant animals, pigs for xenotranplantation, animal bioreactor for therapeutic recombinant proteins and disease model animals. Previously, conventional methods without using artificial nuclease-dependent DNA cleavage system were used to produce such transgenic livestock, but their efficiency is known to be low. In the last decade, the development of artificial nucleases such as zinc-finger necleases (ZFNs), transcription activator-like effector nucleases (TALENs) and clustered regulatory interspaced short palindromic repeat (CRISPR)/Cas has led to more efficient production of knock-out and knock-in transgenic livestock. However, production of knock-in livestock is poor. In mouse, genetically modified mice are produced by co-injecting a pair of knock-in vector, which is a donor DNA, with a artificial nuclease in a pronuclear fertilized egg, but not in livestock. Gene targeting efficiency has been increased with the use of artificial nucleases, but the knock-in efficiency is still low in livestock. In many research now, somatic cell nuclear transfer (SCNT) methods used after selection of cell transfected with artificial nuclease for production of transgenic livestock. In particular, it is necessary to develop a system capable of producing transgenic livestock more efficiently by co-injection of artificial nuclease and knock-in vectors into fertilized eggs. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.